-
-
Kumho Ecsta SPT KU31
- Seasonлетние
- Car typeлегковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R14 | H ( км/ч) | 80 ( кг) | - | ||
| 185/60 R14 | H ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/65 R14 | H ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 195/60 R14 | V ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | V ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 195/45 R15 | V ( км/ч) | 78 ( кг) | - | ||
| 195/50 R15 | H ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 195/50 R15 | V ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | V ( км/ч) | 85 ( кг) | - | ||
| 195/60 R15 | V ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/50 R15 | W ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 205/50 R15 | V ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 205/55 R15 | V ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 205/55 R15 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R15 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | V ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 215/65 R15 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 | V ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 195/50 R16 | W ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 205/40 R16 | W ( км/ч) | 83 ( кг) | - | ||
| 205/45 R16 | W ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 205/50 R16 | W ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | W ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | V ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 215/40 R16 | W ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | W ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 215/60 R16 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 225/45 R16 | W ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 225/50 R16 | W ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 225/50 R16 | V ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 225/55 R16 | W ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 225/60 R16 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 235/60 R16 | V ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 245/50 R16 | W ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | Y ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 205/45 R17 | V ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 205/45 R17 | W ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 205/50 R17 | W ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 205/50 R17 | Y ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 215/40 R17 | Y ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 215/40 R17 | W ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 215/45 R17 | W ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 215/50 R17 | W ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 215/55 R17 | W ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 225/35 R17 | Y ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | Y ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 225/50 R17 | W ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/55 R17 | W ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 235/40 R17 | Y ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | W ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 235/55 R17 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | RF | ||
| 235/55 R17 | W ( км/ч) | 103 ( кг) | - | ||
| 245/40 R17 | Y ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 245/45 R17 | W ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 255/40 R17 | W ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 255/40 R17 | Y ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 255/45 R17 | W ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 255/50 R17 | W ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 275/40 R17 | W ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 285/40 R17 | W ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 | Y ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 215/40 R18 | Y ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 215/40 R18 | Y ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 215/45 R18 | Y ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 225/40 R18 | Y ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 225/45 R18 | Y ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 235/40 R18 | Y ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 235/45 R18 | W ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 235/50 R18 | Y ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 245/35 R18 | Y ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 245/40 R18 | Y ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 245/45 R18 | Y ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 245/50 R18 | W ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 255/35 R18 | Y ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 255/50 R18 | Y ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 265/35 R18 | Y ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 275/35 R18 | Y ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 275/40 R18 | W ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 285/50 R18 | W ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 295/30 R18 | Y ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 | Y ( км/ч) | 85 ( кг) | - | ||
| 225/35 R19 | Y ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 235/35 R19 | Y ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 245/35 R19 | Y ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 245/40 R19 | Y ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 265/30 R19 | Y ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 275/30 R19 | Y ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 275/40 R19 | Y ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
Высокоскоростная автопокрышка для легковых автомобилей. Направленный рисунок протектора и четыре водоэвакуационных канала обеспечивают шине Kumho Ecsta SPT KU31 естественный отток воды. Глубина каналов протектора Kumho Ecsta SPT KU31 уменьшается по направлению от центра к плечевой зоне. Основная масса протектора приходится на центральную зону, которая испытывает основную нагрузку и подвергается износу при высоких скоростях. Размер и форма сегментов плечевой зоны были выбраны как наиболее оптимальные для снижения шумности.
13.05.2008
New Products Ready to Join Growing Kumho UHP Range
Europe is currently a market of much activity for Kumho, and the manufacturer reports that its OE business here is growing, the latest addition to the company’s original equipment portfolio being the high performance Ecsta KU19 in size 245/45R18 for the new Mercedes-Benz Viano X-Clusive.
Шины в тесте: Kumho Ecsta KU19, Kumho Ecsta SPT KU31, Kumho Ecsta HM KH 31, Kumho Ecsta X3 KL17
24.03.2008
Kumho tyres recommended by two of Europe`s top motoring magazines
Kumho products scored very high marks in independent tyre tests recently conducted by two of Europe's top motoring magazines - Germany's ADAC motorwelt and the Russian publication Za Rulem.
